<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel>
				<title>IPEA</title>
				<link>http://www.ipea.fr</link>
				<description>L'IPEA, Institut de Promotion et d'Etudes de l'Ameublement, est l'organisme d'études des professionnels de la filière ameublement.</description>
				<language>fr-FR</language><item>
					<title>MEUBLOSCOPE 2012</title>
					<link>http://www.ipea.fr/index.php?cat=03&amp;art=57</link>
					<author>IPEA</author>
					<description>Meubloscope 2012</description>
					<pubDate>01/02/2012</pubDate>
				</item><item>
					<title>LA CUISINE DES FRANCAIS: LE PARC FRANCAIS DE CUISINES INTEGREES</title>
					<link>http://www.ipea.fr/index.php?cat=03&amp;art=54</link>
					<author>IPEA</author>
					<description>Pour tout savoir sur le parc français de cuisines intégrées</description>
					<pubDate>07/11/2011</pubDate>
				</item><item>
					<title>LA SALLE DE BAINS DES FRANCAIS</title>
					<link>http://www.ipea.fr/index.php?cat=03&amp;art=53</link>
					<author>IPEA</author>
					<description>Cette étude IPEA fait le point sur la salle de bains des ménages français</description>
					<pubDate>07/11/2011</pubDate>
				</item><item>
					<title>HABITATSCOPE 2012: UN MARCHE DE 50 MILLIARDS D'EUROS</title>
					<link>http://www.ipea.fr/index.php?cat=03&amp;art=52</link>
					<author>IPEA</author>
					<description>HABITATSCOPE 2012</description>
					<pubDate>07/11/2011</pubDate>
				</item><item>
					<title>COLLOQUE IPEA 2011</title>
					<link>http://www.ipea.fr/index.php?cat=02&amp;art=47</link>
					<author>IPEA</author>
					<description>Save the date!</description>
					<pubDate>17/10/2011</pubDate>
				</item><item>
					<title>Faites confiance à l'IPEA !</title>
					<link>http://www.ipea.fr/index.php?cat=02&amp;art=46</link>
					<author>IPEA</author>
					<description>Un taux de satisfaction de 82.5 % pour la dernière édition du colloque annuel de l'IPEA qui s'est tenue le 15 décembre dernier à Paris. 90 participants sont venus s'informer sur les prix barrés comme moteur de croissance ou de décroissance.</description>
					<pubDate>17/10/2011</pubDate>
				</item><item>
					<title>CONJONCTURE DES MATIERES PREMIERES</title>
					<link>http://www.ipea.fr/index.php?cat=02&amp;art=45</link>
					<author>IPEA</author>
					<description>Le marché des matières premières connaît une légère baisse au troisième trimestre 2011. </description>
					<pubDate>17/10/2011</pubDate>
				</item><item>
					<title>NOTE DE CONJONCTURE OCTOBRE</title>
					<link>http://www.ipea.fr/index.php?cat=02&amp;art=44</link>
					<author>IPEA</author>
					<description>IPEA NEWS</description>
					<pubDate>17/10/2011</pubDate>
				</item><item>
					<title>HABITATSCOPE 2011</title>
					<link>http://www.ipea.fr/index.php?cat=03&amp;art=43</link>
					<author>IPEA</author>
					<description>Cette première édition de l'HABITATSCOPE, PUBLIEE EN SEPTEMBRE 2010, se donne comme objectif de jeter les bases d'une analyse annuelle du grand marché de l'équipement et de l'aménagement de l'habitat. Alors qu'il a toujours été observé par métiers ou par produits, il nous a semblé qu'il était temps d'appréhender ce marché sous un seul angle, celui du consommateur.</description>
					<pubDate>17/10/2011</pubDate>
				</item><item>
					<title>LE MARCHE DU MEUBLE EN ILE DE FRANCE</title>
					<link>http://www.ipea.fr/index.php?cat=03&amp;art=42</link>
					<author>IPEA</author>
					<description>Cette nouvelle étude IPEA fait le point sur le marché du meuble en Ile de France. Pour tout savoir sur le logement des franciliens (pièce par pièce) et la perception de leur habitat, les flux de consommation entre départements, les profils des acheteurs et leurs comportements d'achats, ainsi que les enseignes fréquentées et budgets dépensés.</description>
					<pubDate>17/10/2011</pubDate>
				</item></channel></rss>
